GYFTY光缆产品描述
GYFTY光缆的结构是将 250μm 光纤套入高模量材料制成的松套管中,松套管内填充防水化合物。GYFTY光缆缆芯的中心是一根玻璃纤维增强塑料(FRP),松套管(和填充绳)围绕中心加强芯绞合成紧凑和圆形的缆芯,缆芯内的缝隙充以阻水填充物。 GYFTY光缆缆芯外挤上一层聚乙烯内护套成缆。
GYFTY光缆产品特点
• 具有很好的机械性能和温度特性
• 松套管材料本身具有良好的耐水性能和较高的强度
• 管内充以特种油膏,对光纤进行了关键性保护
• 良好的抗压性和柔软性
• GYFTY光缆采用下列措施来确保光缆的防水性能:
- 单根非金属中心加强芯
- 松套管内填充特种防水化合物
- 完全缆芯填充
GYFTY光缆产品标准
GYFTY光缆符合 YD/T 901-2001 和 IEC 60794-1 标准
GYFTY光缆光学特性
名称 G.652 G.655 50/125μm 62.5/125μm
衰减Attenuation
(+20℃) @850nm ≤3.0 dB/km ≤3.0 dB/km
@1300nm ≤1.0 dB/km ≤1.0 dB/km
@1310nm ≤0.36 dB/km ≤0.40 dB/km
@1550nm ≤0.22 dB/km ≤0.23dB/km
带宽(A级)
Bandwidth (Class A) @850nm ≥500 MHz•km ≥200 MHz•km
@1300nm ≥1000 MHz•km ≥600 MHz•km
数值孔径Numerical Aperture 0.200±0.015NA 0.275±0.015NA
光缆截止波长Cable Cut-off Wavelength λcc ≤1260nm ≤1480nm
GYFTY光缆结构参数
光缆型号Cable Type 光纤数Fiber Count 套管数
Tubes 填充绳数Fillers 光缆直径
Cable Diameter
mm 光缆重量Cable Weight kg/km 允许拉伸力
Tensile Strength
长期/短期
Long/Short Term N 允许压扁力Crush Resistance
长期/短期
Long/Short Term
N/100mm 弯曲半径
Bending Radius
静态/动态
Static
/Dynamic
mm
GYFTY-2~6芯 2~6 1 5 10.6 88 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTY-8~12芯 8~12 2 4 10.6 88 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTY-14~18芯 14~18 3 3 10.6 88 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTY -20~24芯 20~24 4 2 10.6 88 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTY-26~30芯 26~30 5 1 10.6 88 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTY-32~36芯 32~36 6 0 10.6 88 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTY-2~6芯 2~6 1 6 11.0 97 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-8~12芯 8~12 2 5 11.0 97 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-14~18芯 14~18 3 4 11.0 97 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-20~24芯 20~24 4 3 11.0 97 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-26~30芯 26~30 5 2 11.0 97 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-32~36芯 32~36 6 1 11.0 97 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-38~42芯 38~42 7 0 11.0 97 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-44~48芯 44~48 4 2 12.0 113 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-50~60芯 50~60 5 1 12.0 113 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-62~72芯 62~72 6 0 12.0 113 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-2~6芯 2~6 1 7 12.0 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-8~12芯 8~12 2 6 12.0 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-14~18芯 14~18 3 5 12.0 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-20~24芯 20~24 4 4 12.0 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-26~30芯 26~30 5 3 12.0 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-32~36芯 32~36 6 2 12.0 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-38~42芯 38~42 7 1 12.0 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-44~48芯 44~48 8 0 12.0 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-50~60芯 50~60 5 2 13.0 137 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-62~72芯 62~72 6 1 13.0 137 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-74~84芯 74~84 7 0 13.0 137 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-86~96芯 86~96 8 0 13.9 154 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-98~108芯 98~108 9 1 15.3 185 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-110~120芯 110~120 10 0 15.3 185 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY光缆储存、使用温度: -40℃ 至 + 70℃